Nous mettons à votre disposition des mélanges homologués selon les normes BNAE pour toutes vos pièces aéronautiques.
Découvrez notre gamme de mélanges de qualité aéronautique, conformes à la norme NFL17.
Nous proposons une large sélection de matières disponibles : butadiène, nitrile, acrylique, fluorocarbones, silicones fluorés, silicone, éthylène-propylène (EPDM), polychloroprène et néoprène. Les mélanges sont offerts dans différentes duretés, de 40 Shore A à 80 Shore A, afin de répondre précisément à vos exigences techniques.
La maîtrise des matériaux homologués aéronautique
Depuis plusieurs décennies, nous concevons et réalisons des pièces de haute technicité pour l’industrie aéronautique en respectant les contraintes les plus sévères de ce secteur et en utilisant des matières homologuées. Joints moulés, pièces de forme, adhérisées ou surmoulées avec insert métallique, nous vous accompagnons pour créer les pièces capables de résister aux environnements et aux fluides aéronautiques.
FKM – Fluorocarbone – Viton® – Technoflon® – Fluorel®
Références matière |
Normes |
Dureté (Shore A) |
Température (en pointe) |
| 60C7 | NFL17-160 | 75 | -20°C à +260°C |
| 60C9 | NFL17-160 | 90 | -15°C à +260°C |
| 64C6 | NFL17-164 | 60 | -20°C à +260°C |
| 64C8 | NFL17-164 | 80 | -20°C à +260°C |
FVMQ – Silicone fluoré – Moventive® – Silastic®
Références matière |
Normes |
Dureté (Shore A) |
Température (en pointe) |
| 61D6 | NFL17-161 | 60 | -50°C à +200°C |
| 61D8 | NFL17-161 | 80 | -50°C à +200°C |
VMQ – Silicone – Moventive® – Silastic®
Références matière |
Normes |
Dureté (Shore A) |
Température (en pointe) |
| 50D5 | NFL17-150 | 50 | -55°C à +260°C |
| 50D6 | NFL17-150 | 60 | -55°C à +260°C |
| 50D7 | NFL17-150 | 70 | -55°C à +260°C |
| 53D5 | NFL17-153 | 50 | -70°C à +225°C |
CR – Polychloroprène – Neoprene®
Références matière |
Normes |
Dureté (Shore A) |
Température (en pointe) |
| 31B3 | NFL17-131 | 30 | -40°C à +120°C |
| 31B4 | NFL17-131 | 40 | -40°C à +120°C |
| 31B5 | NFL17-131 | 50 | -40°C à +120°C |
| 31B6 | NFL17-131 | 60 | -40°C à +120°C |
| 31B7 | NFL17-131 | 70 | -40°C à +120°C |
| 31B8 | NFL17-131 | 80 | -40°C à +120°C |
NBR – Butadienne – Nitrile – Acrylique
Références matière |
Normes |
Dureté (Shore A) |
Température (en pointe) |
| 20A5 | NFL17-120 | 50 | -30°C à +140°C |
| 20A6 | NFL17-120 | 60 | -30°C à +140°C |
| 20A7 | NFL17-120 | 70 | -30°C à +140°C |
| 20A8 | NFL17-120 | 80 | -30°C à +140°C |
| 20B5 | NFL17-120 | 50 | -50°C à +120°C |
| 20B6 | NFL17-120 | 60 | -50°C à +120°C |
| 20B7 | NFL17-120 | 70 | -50°C à +120°C |
| 20B8 | NFL17-120 | 80 | -50°C à +120°C |
| 21A6 | NFL17-121 | 60 | -20°C à +140°C |
| 21A7 | NFL17-121 | 70 | -20°C à +140°C |
| 21B4 | NFL17-121 | 40 | -40°C à +120°C |
| 21B6 | NFL17-121 | 60 | -40°C à +120°C |
| 21B8 | NFL17-121 | 80 | -40°C à +120°C |
| 23B7 | NFL17-123 | 70 | -50°C à +120°C |
| 24B7 | NFL17-124 | 70 | -50°C à +120°C |


